FFH-Gebiete und Naturschutzgebiete in Bottrop
| Name | Größe (ha) | Schlüssel-Nr. |
|---|---|---|
| FFH-Gebiet Postwegmoore u. Rütterberg-Nord | 94,0 | DE-4307-301 |
| FFH-Gebiet Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald | 709,0 | DE-4407-301 |
| FFH-Gebiet Köllnischer Wald | 187,0 | DE-4407-302 |
| FFH-Gebiet Heidesee in der Kirchheller Heide | 54,0 | DE-4307-303 |
| NSG Kirchheller Heide im Ortsteil Kirchhellen | 173,2 | BOT-001 |
| NSG Postwegmoore im Ortsteil Kirchhellen | 39,6 | BOT-002 |
| NSG Grafenmühle im Ortsteil Kirchhellen | 18,3 | BOT-003 |
| NSG Köllnischer Wald | 187,4 | BOT-005 |
| NSG Torfvenn, Rehrbach | 45,0 | BOT-006R2 |
Postwegmoor
Kirchheller Heide
Torfvenn Rehrbach