|
Gänsezählung Zähldaten aus dem Winter 2007/2008 aus den Rheinauen in Duisburg nördlich der Ruhr |
|
|
Die Rheinaue Walsum, das Binsheimer Feld und Vorland und das Vorland von Beeckerwerth und Homberg in Duisburg zählen zu den wichtigen Überwinterungsplätzen für Wildgänse am Unteren Niederrhein. Die BSWR führt daher schwerpunktmäßig in diesen Gebieten regelmäßige Zählungen durch, die durch Erhebungen von Ehrenamtlichen ergänzt werden. Die bislang erhobenen Daten sind nachfolgend aufgeführt. Die Zähldaten der übrigen Gebiete am Niederrhein sind hier aufgeführt: Kreis Wesel: Biologische Station im Kreis Wesel - Kreis Kleve: Naturschutzzentrum im Kreis Kleve, NABU-Naturschutzstation Kranenburg. Daten der Jahre 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 und 2006/2007
|
|
| Abb. 1: Verteilung der Anzahlen der Gänse auf die unterschiedlichen Arten im Laufe der Saison. |
|
| Abb. 2: Verteilung der Gänsezahlen auf die Teilgebiete im Laufe der Saison. |
|
| Datum |
Saat- gans |
Bläss- gans |
Grau- gans |
Streifen- gans |
Haus- gans |
Kanada- gans |
Nonnen- gans |
Nil- gans |
Rost- gans |
Brand- gans |
Sonstige | Bastard | Gesamt |
Bemer- kungen |
| 31.03.08 | 3 | 420 | 18 | 119 | 2 | 45 | 1 Ka x G | 608 | ||||||
| 24.03.08 | 4 | 287 | 35 | 2 | 133 | 2 | 37 | 500 | ||||||
| 17.03.08 | 356 | 451 | 25 | 18 | 150 | 7 | 55 |
1 Ka x G 1 No x ? |
1064 | |||||
| 10.03.08 | 1438 | 510 | 33 | 5 | 151 | 4 | 37 | 2178 | ||||||
| 03.03.08 | 3108 | 283 | 22 | 1 | 52 | 2 | 45 | 3513 | nur Walsum | |||||
| 25.02.08 | 4374 | 363 | 16 | 3 | 155 | 1 | 31 | 4943 | ||||||
| 18.02.08 | 1 | 4304 | 456 | 45 | 5 | 140 | 1 | 38 | 4990 | |||||
| 11.02.08 | 4114 | 579 | 121 | 15 | 148 | 2 | 31 | 1 Ka x G | 5011 | |||||
| 04.02.08 | 2 | 4125 | 366 | 1 | 58 | 44 | 114 | 5 | 35 | 4750 | ||||
| 28.01.08 | 2 | 4547 | 492 | 83 | 5 | 92 | 5 | 34 | 1 Ka x ? | 5261 | ||||
| 21.01.08 | 16 | 5389 | 367 | 63 | 38 | 119 | 4 | 20 | 1 Ka x G | 6017 | ||||
| 14.01.08 | 18 | 5923 | 882 | 1 | 123 | 8 | 82 | 1 | 2 Ka x ? | 7040 | ||||
| 07.01.08 | 3 | 5885 | 747 | 1 | 100 | 5 | 144 | 4 | 1 Schneeg. | 1 Ka x G | 6892 | |||
| 27.12.07 | 16 | 5393 | 715 | 1 | 66 | 5 | 164 | 6360 | ||||||
| 17.12.07 | 6282 | 1386 | 1 | 157 | 28 | 113 | 2 | 1 |
1 Ka x G 3 Ka x ? |
7974 | ||||
| 10.12.07 | 2329 | 680 | 226 | 8 | 99 | 3342 | ||||||||
| 03.12.07 | 3475 | 495 | 67 | 81 | 1 | 4119 | ||||||||
| 26.11.07 | 2531 | 556 | 70 | 2 | 52 | 1 Ka x G | 3212 | |||||||
| 19.11.07 | 2 | 6025 | 909 | 148 | 2 | 99 | 2 | 7187 | ||||||
| 13.11.07 | 1587 | 760 | 36 | 170 | 6 | 2459 | ||||||||
| 06.11.07 | 23 | 3810 | 730 | 10 | 106 | 3 | 4682 | |||||||
| 29.10.07 | 15 | 4486 | 151 | 1 | 58 | 4711 | ||||||||
| 22.10.07 | 1831 | 663 | 29 | 113 | 2 | 2638 | ||||||||
| 15.10.07 | 6 | 1513 | 426 | 12 | 131 | 1 | 2089 | |||||||
| 06.10.07 | 1100 | 350 | 9 | 90 | 1549 | nur Walsum | ||||||||
| 17.09.07 | 2 | 800 | 59 | 1005 | 1866 |

© BSWR 2007